入 札 予 定 ・ 結 果 表

  入札方式 : 一般競争入札(総合評価方式) 単位:円  
工事又は
業務番号
 発電施設第9938021-003号  工事又は
業務名称
 発電施設第9938021-003号 吉野ヶ里メガソーラー予定地吉野ヶ里メガソーラー設置工事 
工事場所又は
納入場所
 神埼市神埼町志波屋  工期又は
履行期限
 平成24年10月1日 
開札執行日  平成24年01月19日  予定価格  76,300,000 円
入札執行機関  入札・検査センター  低入札調査
基準価格
 68,669,524 円
発注機関  神埼土木事務所     
商号又は名称 代表者 技術評価点 入札金額
(税抜き)
評価値
(×10^-9)
摘要
1 森永建設株式会社 森永 浩通 138.7 68,669,524 2019.818 落札
2 株式会社中野建設 中野 武志 138.6 68,669,524 2018.362  
3 松尾建設株式会社佐賀支店 藤川 和敏 138.6 68,669,524 2018.362  
4 株式会社政工務店 寺尾 誠 138.6 68,669,524 2018.362  
5 深町建設株式会社 深町 健次郎 138.1 68,669,524 2011.081  
6 株式会社西村土木建設 西村 秀樹 138.1 68,669,524 2011.081  
7 株式会社栗山建設 栗山 清規 138.1 68,720,000 2009.604  
8 株式会社丸福建設 田中 由美子 137.9 68,669,524 2008.168  
9 黒木建設株式会社 黒木 祐一郎 137.6 68,700,000 2002.911  
10 笠原建設株式会社 笠原 秀子 137.4 68,669,524 2000.887  
11 株式会社大義建設 大家 良太郎 137.4 68,669,524 2000.887  
12 株式会社山儀建設 山口 登 137.2 68,669,524 1997.975  
13 株式会社中島工務店 前山 邦敏 136.9 69,000,000 1984.057  
14 株式会社肥前建設 川島 新一 135.8 69,000,000 1968.115  
15 牟田建設株式会社 牟田 正明       資格喪失
(他工事落札の為)
16 岡本建設株式会社 岡本 秀実       未入札
17            
18            
19            
20            
(注)上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が佐賀県財務規則上の申込に係る価格、予定価格又は低入札調査基準価格である。