入 札 予 定 ・ 結 果 表

  入札方式 : 一般競争入札(総合評価方式) 単位:円  
工事又は
業務番号
 発電施設第9938021-001号  工事又は
業務名称
 発電施設第9938021-001号 吉野ヶ里メガソーラー予定地吉野ヶ里メガソーラー設置工事 
工事場所又は
納入場所
 神埼市神埼町志波屋  工期又は
履行期限
 平成24年10月1日 
開札執行日  平成24年01月19日  予定価格  136,530,000 円
入札執行機関  入札・検査センター  低入札調査
基準価格
 122,876,191 円
発注機関  神埼土木事務所     
商号又は名称 代表者 技術評価点 入札金額
(税抜き)
評価値
(×10^-9)
摘要
1 牟田建設株式会社 牟田 正明 147.0 122,876,191 1196.326 落札
抽選(当選)
2 株式会社中野建設 中野 武志 147.0 122,876,191 1196.326 抽選
3 松尾建設株式会社佐賀支店 藤川 和敏 146.4 122,876,191 1191.443  
4 株式会社丸福建設 田中 由美子 145.1 122,876,191 1180.863  
5 株式会社大義建設 大家 良太郎 144.6 122,876,191 1176.794  
6 株式会社西村土木建設 西村 秀樹 143.9 122,876,191 1171.097  
7 深町建設株式会社 深町 健次郎 143.4 122,876,191 1167.028  
8 株式会社山崎建設 山崎 虎次 142.9 122,876,191 1162.959  
9 唐津土建工業株式会社 岩本 真二 144.4 124,200,000 1162.640  
10 笠原建設株式会社 笠原 秀子 142.1 122,876,191 1156.448  
11 株式会社中島工務店 前山 邦敏 144.1 125,000,000 1152.8  
12 株式会社肥前建設 川島 新一 143.2 124,400,000 1151.125  
13 黒木建設株式会社 黒木 祐一郎 142.4 124,300,000 1145.615  
14 株式会社栗山建設 栗山 清規 143.9 125,900,000 1142.970  
15 株式会社政工務店 寺尾 誠 140.4 123,000,000 1141.463  
16 岡本建設株式会社 岡本 秀実       未入札
17 株式会社大和建設 小山田 秀雄       辞退
18            
19            
20            
(注)上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が佐賀県財務規則上の申込に係る価格、予定価格又は低入札調査基準価格である。