“ü@ŽD@—\@’è@E@Œ‹@‰Ê@•\

  “üŽD•ûŽź@F@ˆê”Ê‹Ł‘ˆ“üŽD(‘‡•]‰ż•ûŽź) ’PˆÊF‰~  
HŽ––”‚Í
‹Æ–±”ԍ†
 “č‰ü‚Q‚`‘æ0111444-035†  HŽ––”‚Í
‹Æ–±–ŒÌ
 “č‰ü‚Q‚`‘æ0111444-035†@‘“č444†“č˜H‰ü—ǁi‘“čji‚Q‚`jHŽ– 
HŽ–êŠ–”‚Í
”[“üêŠ
 Č‰êŽs‹v•Û“c’Ź‹v•Û“c  HŠú–”‚Í
—šsŠúŒÀ
 260“úŠÔ 
ŠJŽDŽ·s“ú  •œŹ22”N10ŒŽ28“ú  —\’è‰żŠi  100,030,000 ‰~
“üŽDŽ·s‹@ŠÖ  “üŽDEŒŸžƒZƒ“ƒ^[  ’á“üŽD’ȍž
Šî€‰żŠi
 90,026,667 ‰~
”­’‹@ŠÖ  —L–ŸŠC‰ˆŠĘ“č˜Hź”őŽ––±Š     
€†–”‚Í–ŒÌ ‘ă•\ŽÒ ‹Zp•]‰ż“_ “üŽD‹àŠz
(Ć”Č‚«)
•]‰ż’l
(~10^-9)
“E—v
1 ‰Ș–{ŒšĘŠ”Žź‰ïŽĐ ‰Ș–{@GŽÀ 147.0 90,190,000 1629.892 —ŽŽD
2 Œ”öŒšĘŠ”Žź‰ïŽĐ@Č‰êŽx“X “Ąì@˜a•q 146.7 90,170,477 1626.918  
3 Š”Žź‰ïŽĐ’†“‡H–±“X ‘OŽR@–M•q 145.9 90,170,477 1618.046  
4 Š”Žź‰ïŽĐŠÛ•ŸŒšĘ “c’†@—R”üŽq 146.0 90,250,000 1617.728  
5 Š”Žź‰ïŽĐ­H–±“X Ž›”ö@œ 145.7 90,200,000 1615.299  
6 Š”Žź‰ïŽĐ‰ș‘șŒšĘ ‰ș‘ș@•q–Ÿ 146.1 90,600,000 1612.582  
7 “‚’Ă“yŒšH‹ÆŠ”Žź‰ïŽĐ ‘O“c@•ÄćU 145.2 90,180,000 1610.113  
8 Š”Žź‰ïŽĐ‚X‘g ‚X@Œ[m 145.1 90,170,477 1609.174  
9 –Ž“cŒšĘŠ”Žź‰ïŽĐ –Ž“c@ł–Ÿ 144.8 90,080,000 1607.460  
10 X‰iŒšĘŠ”Žź‰ïŽĐ X‰i@_’Ê 144.1 90,220,000 1597.206  
11 Š”Žź‰ïŽĐ•xŽmŒšĘ ŽRŒû@”ŽG 141.5 90,170,477 1569.249  
12 Š”Žź‰ïŽĐ•ô‘g •ô@‰p‘Ÿ˜Y 141.8 90,450,000 1567.716  
13 [’ŹŒšĘŠ”Žź‰ïŽĐ [’Ź@Œ’ŽŸ˜Y 141.2 90,330,000 1563.157  
14 Š”Žź‰ïŽĐă‘ꌚĘ ă‘ë@—Č 140.7 90,500,000 1554.696  
15 Š”Žź‰ïŽĐ’†–쌚Ę ’†–ì@•Žu       Ž«‘Ț
16 Š”Žź‰ïŽĐŽR‹VŒšĘ ŽRŒû@“o       Ž«‘Ț
17            
18            
19            
20            
i’jă‹L‹àŠz‚É100•Ș‚Ì5‚É‘Š“–‚·‚éŠz‚đ‰ÁŽZ‚”‚œ‹àŠz‚ȘČ‰êŒ§à–±‹K‘„ă‚̐\ž‚ÉŒW‚鉿ŠiA—\’è‰żŠi–”‚Í’á“üŽD’ȍžŠî€‰żŠi‚Ć‚ ‚éB