入 札 予 定 ・ 結 果 表

  入札方式 : 一般競争入札(総合評価方式) 単位:円  
工事又は
業務番号
 クリ防災第5311009-013号  工事又は
業務名称
 クリ防災第5311009-013号 千代田中央2期地区県営クリーク防災機能保全対策事業工事 
工事場所又は
納入場所
 神埼市千代田町詫田、用作  工期又は
履行期限
 平成23年3月10日まで 
開札執行日  平成22年10月25日  予定価格  54,310,000 円
入札執行機関  入札・検査センター  低入札調査
基準価格
 48,878,096 円
発注機関  佐賀中部農林事務所     
商号又は名称 代表者 技術評価点 入札金額
(税抜き)
評価値
(×10^-9)
摘要
1 石井・弟子丸建設経常建設共同企業体 石井 義孝 111.2 52,200,000 2130.268 落札
2 株式会社福地建設 福地 善孝 111.4 53,400,000 2086.142  
3 株式会社柿本建設 柿本 豊 109.7 53,500,000 2050.467  
4 株式会社岡村建設 岡村 良浩 110.2 53,870,000 2045.665  
5 株式会社陣内工務店 陣ノ内 久昭 108.5 53,700,000 2020.484  
6 株式会社宮地工務店 宮地 数義 109.3 54,100,000 2020.332  
7 園田建設株式会社 園田 幸男 107.5 53,400,000 2013.108  
8 鳥飼建設株式会社 鳥飼 善治 104.0 53,350,000 1949.390  
9 株式会社野口機工建設 野口 四都男 104.0 53,500,000 1943.925  
10 株式会社龍建設 龍 正典 103.5 53,250,000 1943.661  
11 株式会社大同工務店 大坪 寛 103.3 54,100,000 1909.426  
12 株式会社原口建設 田中 智則 102.1 54,090,000 1887.594  
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
(注)上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が佐賀県財務規則上の申込に係る価格、予定価格又は低入札調査基準価格である。