入 札 予 定 ・ 結 果 表

  入札方式 : 一般競争入札(総合評価方式) 単位:円  
工事又は
業務番号
 クリ防災第5311009-006号  工事又は
業務名称
 クリ防災第5311009-006号 千代田中央2期地区県営クリーク防災機能保全対策事業工事 
工事場所又は
納入場所
 神埼市千代田町用作  工期又は
履行期限
 平成22年3月15日 
開札執行日  平成21年11月05日  予定価格  54,570,000 円
入札執行機関  入札・検査センター  低入札調査
基準価格
 49,112,381 円
発注機関  佐賀中部農林事務所     
商号又は名称 代表者 技術評価点 入札金額
(税抜き)
評価値
(×10^-9)
摘要
1 株式会社柿本建設 柿本 豊 108.5 51,600,000 2102.713 落札
2 石井・弟子丸建設経常建設共同企業体 石井 義孝 109.5 53,170,000 2059.432  
3 株式会社福地建設 福地 善孝 111.1 54,100,000 2053.604  
4 園田建設株式会社 園田 幸男 109.5 53,400,000 2050.561  
5 株式会社岡村建設 岡村 良浩 110.9 54,300,000 2042.357  
6 株式会社陣内工務店 陣ノ内 久昭 106.8 53,500,000 1996.261  
7 株式会社宮地工務店 宮地 数義 107.1 53,800,000 1990.706  
8 株式会社龍建設 龍 正典 104.7 53,020,000 1974.726  
9 株式会社栗山建設 栗山 清規 105.4 54,300,000 1941.068  
10 株式会社マツコー 松尾 政博 103.3 53,250,000 1939.906  
11 株式会社野口機工建設 野口 四都男 104.5 53,880,000 1939.495  
12 鳥飼建設株式会社 鳥飼 善治 104.3 54,000,000 1931.481  
13 株式会社龍工業 龍 弘 103.8 54,000,000 1922.222  
14 株式会社原組 原 佳彰       辞退
15 株式会社大同工務店 大坪 寛       未入札
16            
17            
18            
19            
20            
(注)上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が佐賀県財務規則上の申込に係る価格、予定価格又は低入札調査基準価格である。