“ü@ŽD@—\@’è@E@Œ‹@‰Ê@•\

  “üŽD•ûŽź@F@ˆê”Ê‹Ł‘ˆ“üŽD(‘‡•]‰ż•ûŽź) ’PˆÊF‰~  
HŽ––”‚Í
‹Æ–±”ԍ†
 ’P“č‹Ç‰ü‘æ0120048-001†  HŽ––”‚Í
‹Æ–±–ŒÌ
 ’P“č‹Ç‰ü‘æ0120048-001†@Č‰êŠOŠÂóü“č˜H‹Ç•”‰ü’zHŽ– 
HŽ–êŠ–”‚Í
”[“üêŠ
 Č‰êŽs”•x’Ź‘ć“°  HŠú–”‚Í
—šsŠúŒÀ
 •œŹ22”N3ŒŽ15“ú 
ŠJŽDŽ·s“ú  •œŹ21”N09ŒŽ14“ú  —\’è‰żŠi  113,940,000 ‰~
“üŽDŽ·s‹@ŠÖ  “üŽDEŒŸžƒZƒ“ƒ^[  ”­’‹@ŠÖ  Č‰ê“y–ŰŽ––±Š 
€†–”‚Í–ŒÌ ‘ă•\ŽÒ ‹Zp•]‰ż“_ “üŽD‹àŠz
(Ć”Č‚«)
•]‰ż’l
(~10^-9)
“E—v
1 Š”Žź‰ïŽĐŒ‘ș“y–ŰŒšĘ Œ‘ș@GŽś 145.0 102,545,715 1414.003 —ŽŽD
2 Œ”öŒšĘŠ”Žź‰ïŽĐ@Č‰êŽx“X “Ąì@˜a•q 145.0 102,580,000 1413.530  
3 Š”Žź‰ïŽĐ‚X‘g ‚X@Œ[m 144.3 102,545,715 1407.177  
4 ‰Ș–{ŒšĘŠ”Žź‰ïŽĐ ‰Ș–{@GŽÀ 144.2 102,550,000 1406.143  
5 –Ž“cŒšĘŠ”Žź‰ïŽĐ –Ž“c@ł–Ÿ 143.8 102,545,715 1402.301  
6 [’ŹŒšĘŠ”Žź‰ïŽĐ [’Ź@Œ’ŽŸ˜Y 143.6 102,545,715 1400.351  
7 X‰iŒšĘŠ”Žź‰ïŽĐ X‰i@_’Ê 141.9 102,600,000 1383.040  
8 Š”Žź‰ïŽĐŠÛ•ŸŒšĘ “c’†@—R”üŽq 141.4 102,580,000 1378.436  
9 Š”Žź‰ïŽĐ•xŽmŒšĘ ŽRŒû@”ŽG 141.2 102,545,715 1376.946  
10 Š”Žź‰ïŽĐ­H–±“X Ž›”ö@­‘P 140.5 102,545,715 1370.120  
11 Š”Žź‰ïŽĐă‘ꌚĘ ă‘ë@—Č 138.7 103,640,000 1338.286  
12 Š”Žź‰ïŽĐ’†–쌚Ę ’†–ì@•Žu 142.4 110,000,000 1294.545  
13 Š”Žź‰ïŽĐ’†“‡H–±“X ‘OŽR@–M•q 143.3 113,000,000 1268.141  
14 “‚’Ă“yŒšH‹ÆŠ”Žź‰ïŽĐ ‘O“c@•ÄćU 141.9 112,210,000 1264.593  
15            
16            
17            
18            
19            
20            
i’jă‹L‹àŠz‚É100•Ș‚Ì5‚É‘Š“–‚·‚éŠz‚đ‰ÁŽZ‚”‚œ‹àŠz‚ȘČ‰êŒ§à–±‹K‘„ă‚̐\ž‚ÉŒW‚鉿Ši–”‚Í—\’è‰żŠi‚Ć‚ ‚éB