入 札 予 定 ・ 結 果 表

  入札方式 : 一般競争入札(総合評価方式) 単位:円  
工事又は
業務番号
 基幹通常第0610079-006号  工事又は
業務名称
 基幹通常第0610079-006号 黒川広域基幹河川改修(通常)工事 
工事場所又は
納入場所
 佐賀市金立町千布  工期又は
履行期限
 220日間 
開札執行日  平成21年06月01日  予定価格  49,618,000 円
入札執行機関  入札・検査センター  発注機関  佐賀土木事務所 
商号又は名称 代表者 技術評価点 入札金額
(税抜き)
評価値
(×10^-9)
摘要
1 祐徳建設興業株式会社 古賀 尚夫 110.2 44,670,000 2466.980 落札
2 株式会社大和建設 小山田 秀雄 109.2 44,656,191 2445.349  
3 野中建設株式会社 野中 博久 109.0 44,660,000 2440.662  
4 モロドミ建設株式会社 諸富 公昭 108.8 44,655,239 2436.444  
5 株式会社鬼崎建設 鬼崎 偉記 108.7 44,656,191 2434.152  
6 株式会社藤崎建設 藤崎 昌太郎 107.8 44,656,191 2413.998  
7 株式会社豆田組 豆田 守正 107.5 44,660,000 2407.075  
8 堀口建設株式会社 堀口 清治 107.4 44,656,191 2405.041  
9 株式会社松永産業 松永 民枝 107.0 44,656,191 2396.084  
10 野田建設株式会社 野田 豊秋 106.8 44,800,000 2383.928  
11 株式会社東与賀建設 入部 勝憲 106.3 44,656,191 2380.409  
12 多久建設株式会社 秋永 一正 106.2 44,656,000 2378.179  
13 山豊建設株式会社 山口 文博 106.1 44,656,191 2375.930  
14 株式会社丸廣建設 西山 廣太 106.0 44,656,191 2373.691  
15 株式会社久保田土木 橋口 龍彦 105.0 44,656,191 2351.297  
16 株式会社エグチ・ビルド 江口 健治 104.7 44,656,191 2344.579  
17 株式会社シュウユウ 彌永 義明 103.8 44,656,191 2324.425  
18 株式会社久保建設 久保 直行 103.2 44,659,048 2310.841  
19 株式会社江頭土木工業 江頭 あきら 102.6 44,657,000 2297.512  
20 株式会社田中守商店 田中 守 102.2 44,612,381 2290.843  
21 株式会社坂田組 内田 洋男 106.6 47,256,000 2255.798  
22 株式会社武富組 武富 一昭 106.9 47,619,000 2244.902  
23 西岡建設株式会社 西岡 光三 103.3 47,200,000 2188.559  
24 中村建設株式会社 中村 和男       失格
25 飯盛土木株式会社 飯盛 紹博       未入札
(注)上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が佐賀県財務規則上の申込に係る価格又は予定価格である。