入 札 予 定 ・ 結 果 表

  入札方式 : 一般競争入札(総合評価方式) 単位:円  
工事又は
業務番号
 単道交金第0111444-010号  工事又は
業務名称
 単道交金第0111444-010号 国道444号地方道路交付金工事 
工事場所又は
納入場所
 佐賀市諸富町為重  工期又は
履行期限
 平成22年3月15日 
開札執行日  平成21年05月21日  予定価格  143,242,000 円
入札執行機関  入札・検査センター  発注機関  佐賀土木事務所 
商号又は名称 代表者 技術評価点 入札金額
(税抜き)
評価値
(×10^-9)
摘要
1 株式会社高森組 高森 啓仁 145.0 128,919,048 1124.736 落札
2 松尾建設株式会社 佐賀支店 藤川 和敏 145.0 128,920,000 1124.728  
3 株式会社下村建設 下村 敏明 145.0 129,100,000 1123.160  
4 株式会社中島工務店 前山 邦敏 144.5 128,919,048 1120.858  
5 株式会社政工務店 寺尾 政善 144.6 129,150,000 1119.628  
6 株式会社中野建設 中野 武志 143.8 128,917,143 1115.445  
7 株式会社丸福建設 田中 由美子 143.7 128,970,000 1114.212  
8 岡本建設株式会社 岡本 秀実 143.5 128,919,600 1113.096  
9 森永建設株式会社 森永 浩通 143.5 128,948,000 1112.851  
10 深町建設株式会社 深町 健次郎 142.6 128,919,048 1106.120  
11 株式会社西村土木建設 西村 秀樹 142.1 128,917,143 1102.258  
12 笠原建設株式会社 笠原 秀子 141.8 128,919,048 1099.915  
13 株式会社上滝建設 上瀧 隆 141.5 128,924,000 1097.545  
14 株式会社富士建設 山口 博秀 141.5 128,924,000 1097.545  
15 株式会社山崎建設 山崎 虎次 141.3 130,000,000 1086.923  
16 株式会社大義建設 大家 良太郎 140.0 128,919,048 1085.952  
17 黒木建設株式会社 黒木 祐一郎 140.2 130,196,191 1076.836  
18 福岡建設株式会社 福岡 敬貢 136.4 133,000,000 1025.563  
19 日本建設技術株式会社 原 裕 137.5 140,000,000 982.142  
20            
(注)上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が佐賀県財務規則上の申込に係る価格又は予定価格である。