入 札 予 定 ・ 結 果 表

  入札方式 : 一般競争入札(総合評価方式) 単位:円  
工事又は
業務番号
クリ防災第5311007-004号  工事又は
業務名称
クリ防災第5311007-004号 川副西2期地区県営クリーク防災機能保全対策事業工事 
工事場所又は
納入場所
 佐賀市川副町南里  工事又は
履行期限
 平成21年3月16日 
開札執行日  平成20年09月29日  予定価格  69,950,000 円
入札執行機関 入札・検査センター  発注機関  佐賀中部農林事務所 
商号又は名称 代表者 技術評価点 入札金額
(税抜き)
評価値
(×10^-9)
摘要
1 株式会社丸福建設 田中 由美子       資格喪失
(他工事落札の為)
2 森永建設株式会社 森永 浩通       資格喪失
(他工事落札の為)
3 深町建設株式会社 深町 健次郎 141.1 59,750,000 2361.506 落札
4 株式会社高森組 高森 啓仁 141.6 60,000,000 2360  
5 牟田建設株式会社 牟田 正明 141.3 59,990,000 2355.392  
6 株式会社政工務店 寺尾 政善 139.9 59,600,000 2347.315  
7 株式会社上滝建設 上瀧 隆 139.0 60,400,000 2301.324  
8 株式会社西村土木建設 西村 秀樹 137.3 59,693,000 2300.102  
9 松尾建設株式会社 佐賀支店 藤川 和敏 141.2 61,400,000 2299.674  
10 株式会社武富組 武富 一昭 139.1 61,150,000 2274.734  
11 株式会社中島工務店 前山 邦敏 139.9 62,000,000 2256.451  
12 株式会社大和建設 小山田 和敬 137.3 61,500,000 2232.520  
13 株式会社栗山建設 栗山 清規 100.0 58,750,000 1702.127  
14 株式会社丸廣建設 西山 廣太 100.0 58,950,000 1696.352  
15 株式会社富士建設 山口 博秀 100.0 59,344,000 1685.090  
16 株式会社中野建設 中野 武志       辞退
17 株式会社下建設 下 今朝隆       失格
18            
19            
20            
(注)上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が佐賀県財務規則上の申込に係る価格又は予定価格である。