入 札 予 定 ・ 結 果 表

  入札方式 : 一般競争入札(総合評価方式) 単位:円  
工事又は
業務番号
クリ防災第5311006-002号  工事又は
業務名称
クリ防災第5311006-002号 千代田中央地区県営クリーク防災機能保全対策事業工事 
工事場所又は
納入場所
 神埼市千代田町崎村  工事又は
履行期限
 平成21年3月16日 
開札執行日  平成20年09月18日  予定価格  70,050,000 円
入札執行機関 入札・検査センター  発注機関  佐賀中部農林事務所 
商号又は名称 代表者 技術評価点 入札金額
(税抜き)
評価値
(×10^-9)
摘要
1 株式会社丸福建設 田中 由美子 144.3 60,020,000 2404.198 落札
2 牟田建設株式会社 牟田 正明 142.3 59,550,000 2389.588  
3 深町建設株式会社 深町 健次郎 141.1 59,900,000 2355.592  
4 株式会社上滝建設 上瀧 隆 140.0 60,300,000 2321.724  
5 株式会社高森組 高森 啓仁 141.6 61,000,000 2321.311  
6 株式会社富士建設 山口 博秀 139.2 60,028,000 2318.917  
7 株式会社西村土木建設 西村 秀樹 136.3 59,649,000 2285.034  
8 株式会社栗山建設 栗山 清規 136.9 61,200,000 2236.928  
9 株式会社大和建設 小山田 和敬 138.3 62,200,000 2223.472  
10 株式会社政工務店 寺尾 政善 140.9 63,600,000 2215.408  
11 株式会社下建設 下 今朝隆 135.7 63,150,000 2148.851  
12 株式会社岡村建設 岡村 良浩 136.0 66,500,000 2045.112  
13 株式会社丸廣建設 西山 廣太 100.0 59,480,000 1681.237  
14 株式会社武富組 武富 一昭       辞退
15            
16            
17            
18            
19            
20            
(注)上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が佐賀県財務規則上の申込に係る価格又は予定価格である。