“ü@ŽD@—\@’è@E@Œ‹@‰Ê@•\

  “üŽD•ûŽź@F@ˆê”Ê‹Ł‘ˆ“üŽD(‘‡•]‰ż•ûŽź) ’PˆÊF‰~  
HŽ––”‚Í
‹Æ–±”ԍ†
ŠCŠĘ•Û‘S@‘æ5911006-001†  HŽ––”‚Í
‹Æ–±–ŒÌ
ŠCŠĘ•Û‘S@‘æ5911006-001†@‘‘ą’n‹æŒ§‰cŠCŠĘ•Û‘SŽ{Ęź”őŽ–‹ÆHŽ– 
HŽ–êŠ–”‚Í
”[“üêŠ
 Č‰êŽsì•›’ŹŒąˆä“č  HŽ––”‚Í
—šsŠúŒÀ
 •œŹ‚Q‚O”N‚P‚OŒŽ‚R“ú 
ŠJŽDŽ·s“ú  •œŹ20”N05ŒŽ29“ú  —\’è‰żŠi  58,550,000 ‰~
“üŽDŽ·s‹@ŠÖ “üŽDEŒŸžƒZƒ“ƒ^[  ”­’‹@ŠÖ  Č‰ê’†•””_—ŃŽ––±Š 
€†–”‚Í–ŒÌ ‘ă•\ŽÒ ‹Zp•]‰ż“_ “üŽD‹àŠz
(Ć”Č‚«)
•]‰ż’l
(~10^-9)
“E—v
1 Œ”öŒšĘŠ”Žź‰ïŽĐ@Č‰êŽx“X “Ąì@˜a•q 144.0 50,450,000 2854.311 —ŽŽD
2 ‰Ș–{ŒšĘŠ”Žź‰ïŽĐ ‰Ș–{@GŽÀ 142.3 49,950,000 2848.848  
3 Š”Žź‰ïŽĐ‚X‘g ‚X@Œ[m 139.1 49,800,000 2793.172  
4 Š”Žź‰ïŽĐŠÛ•ŸŒšĘ “c’†@—R”üŽq 140.7 51,000,000 2758.823  
5 Š”Žź‰ïŽĐ•ô‘g •ô@‰p‘Ÿ˜Y 139.1 50,450,000 2757.185  
6 Š”Žź‰ïŽĐă‘ꌚĘ ă‘ë@—Č 137.6 50,250,000 2738.308  
7 Š”Žź‰ïŽĐŠĘ–{‘g ŠĘ–{@„ 139.1 51,093,000 2722.486  
8 X‰iŒšĘŠ”Žź‰ïŽĐ X‰i@_’Ê 138.5 50,988,000 2716.325  
9 Š”Žź‰ïŽĐŽRèŒšĘ ŽRè@ŒŐŽŸ 140.8 51,860,000 2715.001  
10 Š”Žź‰ïŽĐŒ‘ș“y–ŰŒšĘ Œ‘ș@GŽś 135.2 49,930,000 2707.790  
11 [’ŹŒšĘŠ”Žź‰ïŽĐ [’Ź@Œ’ŽŸ˜Y 139.4 51,550,000 2704.170  
12 Š”Žź‰ïŽĐ‰ș‘șŒšĘ ‰ș‘ș@•q–Ÿ 140.7 52,500,000 2680  
13 Š”Žź‰ïŽĐ’†“‡H–±“X ‘OŽR@–M•q 139.3 52,300,000 2663.479  
14 “‚’Ă“yŒšH‹ÆŠ”Žź‰ïŽĐ ‘O“c@•ÄćU 136.0 51,500,000 2640.776  
15 Š”Žź‰ïŽĐ•xŽmŒšĘ ŽRŒû@”ŽG 134.5 51,170,000 2628.493  
16 •xŽmŒšĘŠ”Žź‰ïŽĐ aŒû@—ČŽĄ 136.6 52,800,000 2587.121  
17 Š”Žź‰ïŽĐŒIŽRŒšĘ ŒIŽR@Ž‹K 134.9 52,400,000 2574.427  
18 Š}ŒŽŒšĘŠ”Žź‰ïŽĐ Š}ŒŽ@GŽq 137.7 53,500,000 2573.831  
19 ‘“cŒšĘŠ”Žź‰ïŽĐ ‘“c@łO 137.5 53,500,000 2570.093  
20 “B–{ŒšĘŠ”Žź‰ïŽĐ “B–{@^“ń 136.5 53,620,000 2545.691  
21 Š”Žź‰ïŽĐ••x‘g ••x@ˆêș 137.8 54,650,000 2521.500  
22 Š”Žź‰ïŽĐ‘ć‹`ŒšĘ ‘ć‰Æ@—Ç‘Ÿ˜Y       Ž«‘Ț
23 Š”Žź‰ïŽĐ­H–±“X Ž›”ö@­‘P       Ž‘Ši‘rŽž
(‘ŒHŽ–—ŽŽD‚̈Ś)
i’jă‹L‹àŠz‚É100•Ș‚Ì5‚É‘Š“–‚·‚éŠz‚đ‰ÁŽZ‚”‚œ‹àŠz‚ȘČ‰êŒ§à–±‹K‘„ă‚̐\ž‚ÉŒW‚鉿Ši–”‚Í—\’è‰żŠi‚Ć‚ ‚éB