“ü@ŽD@—\@’è@E@Œ‹@‰Ê@•\

  “üŽD•ûŽź@F@ˆê”Ê‹Ł‘ˆ“üŽD(‘‡•]‰ż•ûŽź) ’PˆÊF‰~  
HŽ––”‚Í
‹Æ–±”ԍ†
ŠCŠĘ•Û‘S@‘æ5911005-001†  HŽ––”‚Í
‹Æ–±–ŒÌ
ŠCŠĘ•Û‘S@‘æ5911005-001†@‘ć˜lŠÔ’n‹æŒ§‰cŠCŠĘ•Û‘SŽ{Ęź”őŽ–‹ÆHŽ– 
HŽ–êŠ–”‚Í
”[“üêŠ
 Č‰êŽsì•›’Ź‘ć˜lŠÔ  HŽ––”‚Í
—šsŠúŒÀ
 •œŹ‚Q‚O”N‚P‚OŒŽ‚P‚V“ú 
ŠJŽDŽ·s“ú  •œŹ20”N05ŒŽ29“ú  —\’è‰żŠi  58,430,000 ‰~
“üŽDŽ·s‹@ŠÖ “üŽDEŒŸžƒZƒ“ƒ^[  ”­’‹@ŠÖ  “üŽDEŒŸžƒZƒ“ƒ^[ 
€†–”‚Í–ŒÌ ‘ă•\ŽÒ ‹Zp•]‰ż“_ “üŽD‹àŠz
(Ć”Č‚«)
•]‰ż’l
(~10^-9)
“E—v
1 Œ”öŒšĘŠ”Žź‰ïŽĐ@Č‰êŽx“X “Ąì@˜a•q 143.5 50,150,000 2861.415 —ŽŽD
2 ‰Ș–{ŒšĘŠ”Žź‰ïŽĐ ‰Ș–{@GŽÀ 141.7 49,800,000 2845.381  
3 Š”Žź‰ïŽĐŠÛ•ŸŒšĘ “c’†@—R”üŽq 140.1 50,400,000 2779.761  
4 Š”Žź‰ïŽĐ•ô‘g •ô@‰p‘Ÿ˜Y 138.5 49,980,000 2771.108  
5 Š”Žź‰ïŽĐă‘ꌚĘ ă‘ë@—Č 137.6 49,850,000 2760.280  
6 Š”Žź‰ïŽĐ‚X‘g ‚X@Œ[m 137.7 50,250,000 2740.298  
7 X‰iŒšĘŠ”Žź‰ïŽĐ X‰i@_’Ê 138.5 50,555,000 2739.590  
8 Š”Žź‰ïŽĐŽRèŒšĘ ŽRè@ŒŐŽŸ 140.8 51,568,000 2730.375  
9 Š”Žź‰ïŽĐŒ‘ș“y–ŰŒšĘ Œ‘ș@GŽś 135.2 50,030,000 2702.378  
10 Š”Žź‰ïŽĐŠĘ–{‘g ŠĘ–{@„ 138.5 51,270,000 2701.384  
11 [’ŹŒšĘŠ”Žź‰ïŽĐ [’Ź@Œ’ŽŸ˜Y 139.4 52,100,000 2675.623  
12 Š”Žź‰ïŽĐ‰ș‘șŒšĘ ‰ș‘ș@•q–Ÿ 140.1 52,700,000 2658.444  
13 Š”Žź‰ïŽĐ’†“‡H–±“X ‘OŽR@–M•q 138.7 52,600,000 2636.882  
14 “‚’Ă“yŒšH‹ÆŠ”Žź‰ïŽĐ ‘O“c@•ÄćU 136.6 52,000,000 2626.923  
15 Š”Žź‰ïŽĐ•xŽmŒšĘ ŽRŒû@”ŽG 134.5 51,430,000 2615.205  
16 •xŽmŒšĘŠ”Žź‰ïŽĐ aŒû@—ČŽĄ 136.6 52,700,000 2592.030  
17 ‘“cŒšĘŠ”Žź‰ïŽĐ ‘“c@łO 137.0 53,000,000 2584.905  
18 “B–{ŒšĘŠ”Žź‰ïŽĐ “B–{@^“ń 135.9 53,105,000 2559.081  
19 Š”Žź‰ïŽĐŒIŽRŒšĘ ŒIŽR@Ž‹K 135.1 53,300,000 2534.709  
20 Š”Žź‰ïŽĐ‘ć‹`ŒšĘ ‘ć‰Æ@—Ç‘Ÿ˜Y       Ž«‘Ț
21 Š”Žź‰ïŽĐ­H–±“X Ž›”ö@­‘P @ @@ @@ Ž‘Ši‘rŽž
(‘ŒHŽ–—ŽŽD‚̈Ś) 
i’jă‹L‹àŠz‚É100•Ș‚Ì5‚É‘Š“–‚·‚éŠz‚đ‰ÁŽZ‚”‚œ‹àŠz‚ȘČ‰êŒ§à–±‹K‘„ă‚̐\ž‚ÉŒW‚鉿Ši–”‚Í—\’è‰żŠi‚Ć‚ ‚éB