入 札 予 定 ・ 結 果 表

  入札方式 : 一般競争入札(総合評価方式) 単位:円  
工事又は
業務番号
単道受公第0111323-014号  工事又は
業務名称
単道受公第0111323-014号 国道323号道路橋りょう受託(公共)工事 
工事場所又は
納入場所
 佐賀市富士町古湯  工事又は
履行期限
 300日間 
開札執行日  平成21年02月19日  予定価格  151,451,000 円
入札執行機関 入札・検査センター  発注機関  佐賀土木事務所 
商号又は名称 代表者 技術評価点 入札金額
(税抜き)
評価値
(×10^-9)
摘要
1 牟田建設株式会社 牟田 正明 144.8 128,800,000 1124.223 落札
2 松尾建設株式会社 佐賀支店 藤川 和敏 143.7 128,780,000 1115.856  
3 株式会社丸福建設 田中 由美子 143.1 128,900,000 1110.162  
4 株式会社西村土木建設 西村 秀樹 141.1 128,840,000 1095.156  
5 株式会社中野建設 中野 武志 141.0 128,780,000 1094.890  
6 黒木建設株式会社 黒木 祐一郎 141.6 129,900,000 1090.069  
7 株式会社中島工務店 前山 邦敏 142.7 131,100,000 1088.482  
8 深町建設株式会社 深町 健次郎 140.1 128,830,000 1087.479  
9 釘本建設株式会社 釘本 真二 139.7 129,200,000 1081.269  
10 株式会社丸廣建設 西山 廣太 137.0 132,869,000 1031.090  
11 株式会社肥前建設 川島 新一 133.5 129,800,000 1028.505  
12 株式会社下村建設 下村 敏明 145.0 146,000,000 993.150  
13 株式会社下建設 下 今朝隆 137.7 139,118,000 989.807  
14 唐津土建工業株式会社 前田 米藏 141.1 147,000,000 959.863  
15 株式会社上滝建設 上瀧 隆 139.8 147,000,000 951.020  
16 株式会社富士建設 山口 博秀 100 128,733,000 776.801  
17            
18            
19            
20            
(注)上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が佐賀県財務規則上の申込に係る価格又は予定価格である。