入 札 予 定 ・ 結 果 表

  入札方式 : 一般競争入札(総合評価方式) 単位:円  
工事又は
業務番号
単道交金第0111444-005号  工事又は
業務名称
単道交金第0111444-005号 国道444号地方道路交付金工事 
工事場所又は
納入場所
 佐賀市諸富町為重  工事又は
履行期限
 250日間 
開札執行日  平成21年01月15日  予定価格  69,919,000 円
入札執行機関 入札・検査センター  発注機関  佐賀土木事務所 
商号又は名称 代表者 技術評価点 入札金額
(税抜き)
評価値
(×10^-9)
摘要
1 深町建設株式会社 深町 健次郎 142.1 59,450,000 2390.243 落札
2 株式会社高森組 高森 啓仁 142.1 59,550,000 2386.230  
3 株式会社大和建設 小山田 秀雄 140.8 59,330,000 2373.167  
4 株式会社中野建設 中野 武志 140.7 59,400,000 2368.686  
5 株式会社丸福建設 田中 由美子 140.3 59,400,000 2361.952  
6 株式会社中島工務店 前山 邦敏 140.4 59,500,000 2359.663  
7 株式会社上滝建設 上瀧 隆 139.0 59,500,000 2336.134  
8 株式会社西村土木建設 西村 秀樹 138.3 59,400,000 2328.282  
9 牟田建設株式会社 牟田 正明 137.8 59,340,000 2322.210  
10 森永建設株式会社 森永 浩通 138.1 60,000,000 2301.666  
11 株式会社大義建設 大家 良太郎 136.4 60,200,000 2265.780  
12 松尾建設株式会社 佐賀支店 藤川 和敏 140.2 66,400,000 2111.445  
13 株式会社丸廣建設 西山 廣太 100 58,538,000 1708.292  
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
(注)上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が佐賀県財務規則上の申込に係る価格又は予定価格である。