“ü�@ŽD�@—\�@’è�@�E�@Œ‹�@‰Ê�@•\

  “üŽD•ûŽ®�@�F�@Žw–¼‹£‘ˆ“üŽD ’PˆÊ�F‰~  
�HŽ––”‚Í
‹Æ–±”Ô�†
’P“¹Œð‹à�@‘æ0120036-002�†  �HŽ––”‚Í
‹Æ–±–¼�Ì
’P“¹Œð‹à�@‘æ0120036-002�†�@•�—Y•Ÿ•x�ü’n•û“¹˜HŒð•t‹àˆÏ‘õ 
�HŽ–�ê�Š–”‚Í
”[“ü�ê�Š
 •�—YŽs–k•û’¬‘厚ˆ°Œ´  �HŽ––”‚Í
—š�sŠúŒÀ
 ‚V‚O“úŠÔ 
ŠJŽDŽ·�s“ú  •½�¬19”N06ŒŽ13“ú  —\’艿Ši  2,810,000 ‰~
“üŽDŽ·�s‹@ŠÖ
‹y‚ÑŽ·�sŽÒ
 •�—Y“y–ØŽ––±�Š 
�¤�†–”‚Í–¼�Ì ‘ã•\ŽÒ 1‰ñ–Ú 2‰ñ–Ú 3‰ñ–Ú “E—v
1 Дޮ‰ïŽÐ—L–¾ƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒO �¼�@Œ[‰î 2,950,000 2,820,000    
2 ƒGƒXƒeƒB�[ƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒgДޮ‰ïŽÐ “àŽR�@•q—Y 3,000,000 2,780,000    
3 Дޮ‰ïŽÐ�¸�HƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg “nç³�@Œ‰ 2,970,000 2,750,000    
4 Дޮ‰ïŽÐ“Œ—m‘ª—Ê�ÝŒv ’r“c�@”É 3,050,000 2,850,000    
5 �V‹ã�B‘ª—Ê�ÝŒvДޮ‰ïŽÐ •›“‡�@—²�º 2,980,000 2,840,000    
6 �‘�Û‹Z�pƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒgДޮ‰ïŽÐ �•“c�@ŒM•v 3,160,000 2,790,000    
7 Дޮ‰ïŽÐ“ú�V‹Z�pƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg “yˆä�@˜a‘¥ 2,900,000 2,700,000   —ŽŽD
8 “ú–{Œš�Ý‹Z�pДޮ‰ïŽÐ Œ´�@—T 2,960,000 2,820,000    
9 Дޮ‰ïŽÐƒA�[ƒoƒ“�ÝŒv •�•x�@—´”n 2,970,000 2,830,000    
10 �‘“y‹ZŒ¤ƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒgДޮ‰ïŽÐ ޵Ží�@�M—Y 2,980,000 2,800,000    
11 ƒG�[ƒXƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒOДޮ‰ïŽÐ ‹v–ì�@ˆê–ç 3,000,000 2,780,000    
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
�i’��j�ã‹L‹àŠz‚É100•ª‚Ì5‚ɑГ–‚·‚éŠz‚ð‰ÁŽZ‚µ‚½‹àŠz‚ª�²‰êŒ§�à–±‹K‘¥�ã‚Ì�\�ž‚ÉŒW‚鉿Ši–”‚Í—\’艿Ši‚Å‚ ‚é�B