“ü@ŽD@—\@’è@E@Œ‹@‰Ê@•\

  “üŽD•ûŽ®@F@Žw–¼‹£‘ˆ“üŽD ’PˆÊF‰~  
HŽ––”‚Í
‹Æ–±”Ô†
’P‰Í‹Ç‰ü‘æ9906010-009†@  HŽ––”‚Í
‹Æ–±–¼Ì
’P‰Í‹Ç‰ü‘æ9906010-009†@—§ì‰Íì‹Ç•”‰ü’ziŒìŠÝŒnjˆÏ‘õ 
HŽ–ꊖ”‚Í
”[“üêŠ
 ˆÉ–œ—¢Žs•ì’¬‰–‰®  HŽ––”‚Í
—šsŠúŒÀ
 90“úŠÔ 
ŠJŽDŽ·s“ú  •½¬19”N09ŒŽ28“ú  —\’艿Ši  2,854,000 ‰~
“üŽDŽ·s‹@ŠÖ
‹y‚ÑŽ·sŽÒ
 ˆÉ–œ—¢“y–ØŽ––±Š 
¤†–”‚Í–¼Ì ‘ã•\ŽÒ 1‰ñ–Ú 2‰ñ–Ú 3‰ñ–Ú “E—v
1 Š”Ž®‰ïŽÐV‰pƒRƒAƒeƒNƒjƒJ Ž™‹Ê@˜a‘¥ 3,090,000 2,920,000    
2 Š”Ž®‰ïŽÐ¸HƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg “nç³@Œ‰ 3,170,000 2,900,000    
3 Š”Ž®‰ïŽÐŒ´“cÝŒv Œ´“c@Æs 3,150,000 2,850,000    
4 —LŒÀ‰ïŽÐŽá“푪—ÊÝŒv ŽRè@DŽŸ 3,050,000 2,900,000    
5 Š”Ž®‰ïŽÐe˜aƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg ì–ì@‹ª 3,100,000 2,950,000    
6 Š”Ž®‰ïŽÐƒgƒbƒvƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg “n•”@ˆç•v 3,100,000 2,850,000    
7 V‰h’nŒ¤Š”Ž®‰ïŽÐ ^‹|@KŽœ 3,180,000 2,880,000    
8 —LŒÀ‰ïŽÐ‘å‚‘ª—ÊÝŒv ‚’Ë@Ží—Y 3,040,000 2,860,000    
9 ‘Û‹ZpƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒgŠ”Ž®‰ïŽÐ •“c@ŒM•v 3,120,000 2,920,000    
10 ’©“úƒeƒNƒmŠ”Ž®‰ïŽÐ “c’†@˜a¶ 3,120,000 2,960,000    
11 ‘“y‹ZŒ¤ƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒgŠ”Ž®‰ïŽÐ ŽµŽí@M—Y 3,150,000 2,900,000    
12 Š”Ž®‰ïŽÐV‰hÝŒvŽ––±Š ‘å‹v•Û@—² 3,000,000 2,500,000   —ŽŽD
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
i’jã‹L‹àŠz‚É100•ª‚Ì5‚É‘Š“–‚·‚éŠz‚ð‰ÁŽZ‚µ‚½‹àŠz‚ª²‰êŒ§à–±‹K‘¥ã‚Ì\ž‚ÉŒW‚鉿Ši–”‚Í—\’艿Ši‚Å‚ ‚éB