“ü@ŽD@—\@’è@E@Œ‹@‰Ê@•\

  “üŽD•ûŽ®@F@Žw–¼‹£‘ˆ“üŽD ’PˆÊF‰~  
HŽ––”‚Í
‹Æ–±”Ô†
’P“¹–hБæ0120037-001†  HŽ––”‚Í
‹Æ–±–¼Ì
’P“¹–hБæ0120037-001†Œµ–Ø•xŽmü“¹˜H–hБÎôˆÏ‘õ 
HŽ–ꊖ”‚Í
”[“üêŠ
 “‚’ÃŽsŒµ–Ø’¬L£  HŽ––”‚Í
—šsŠúŒÀ
 ‚V‚O“ú 
ŠJŽDŽ·s“ú  •½¬19”N06ŒŽ27“ú  —\’艿Ši  2,269,000 ‰~
“üŽDŽ·s‹@ŠÖ
‹y‚ÑŽ·sŽÒ
 “‚’Óy–ØŽ––±Š 
¤†–”‚Í–¼Ì ‘ã•\ŽÒ 1‰ñ–Ú 2‰ñ–Ú 3‰ñ–Ú “E—v
1 Š”Ž®‰ïŽÐ—L–¾ƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒO ¼@Œ[‰î 2,700,000 2,500,000    
2 Š”Ž®‰ïŽÐƒGƒNƒZƒ‹ƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg ŒÃì@ˆÀŽs 2,690,000 2,590,000    
3 ƒGƒXƒeƒB[ƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒgŠ”Ž®‰ïŽÐ “àŽR@•q—Y 2,720,000 2,530,000    
4 Š”Ž®‰ïŽÐ¸HƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg “nç³@Œ‰ 2,710,000 2,470,000    
5 —LŒÀ‰ïŽÐŽá“푪—ÊÝŒv ŽRè@DŽŸ 2,750,000 2,550,000    
6 ‹ãB‹ZpŠJ”­Š”Ž®‰ïŽÐ Œüˆä@Šì˜a 2,650,000 2,200,000   —ŽŽD
7 ’©“úƒeƒNƒmŠ”Ž®‰ïŽÐ “c’†@˜a¶ 2,760,000 2,560,000    
8 “ú–{ŒšÝ‹ZpŠ”Ž®‰ïŽÐ Œ´@—T 2,720,000 2,500,000    
9 Š”Ž®‰ïŽÐƒA[ƒoƒ“ÝŒv ••x@—´”n 2,720,000 2,530,000    
10 Š”Ž®‰ïŽÐ•}ŒKƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒO “c’†@áÁ 2,720,000 2,560,000    
11 ƒG[ƒXƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒOŠ”Ž®‰ïŽÐ ‹v–ì@ˆê–ç 2,740,000 2,540,000    
12 Š”Ž®‰ïŽÐƒGƒXƒW[‹ZpƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg ì“Y@GŽs 2,720,000 2,500,000    
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
i’jã‹L‹àŠz‚É100•ª‚Ì5‚É‘Š“–‚·‚éŠz‚ð‰ÁŽZ‚µ‚½‹àŠz‚ª²‰êŒ§à–±‹K‘¥ã‚Ì\ž‚ÉŒW‚鉿Ši–”‚Í—\’艿Ši‚Å‚ ‚éB