“ü@ŽD@—\@’è@E@Œ‹@‰Ê@•\

  “üŽD•ûŽź@F@ˆê”Ê‹Ł‘ˆ“üŽD(‘‡•]‰ż•ûŽź) ’PˆÊF‰~  
HŽ––”‚Í
‹Æ–±”ԍ†
“č“Á‰ü‚P‘æ0111323-002†  HŽ––”‚Í
‹Æ–±–ŒÌ
“č“Á‰ü‚P‘æ0111323-002† ‘“č‚R‚Q‚R†“č˜H“ÁŽê‰ü—ǍHŽ– 
HŽ–êŠ–”‚Í
”[“üêŠ
 “‚’ĂŽs•l‹Ê’ŹŒÜ”œ“cA“ìŽR’n“à  HŽ––”‚Í
—šsŠúŒÀ
 •œŹ‚Q‚O”N‚RŒŽ‚P‚S“ú 
ŠJŽDŽ·s“ú  •œŹ19”N07ŒŽ12“ú  —\’è‰żŠi  189,641,000 ‰~
“üŽDŽ·s‹@ŠÖ
‹y‚ŃŽ·sŽÒ
 “‚’Ă“y–ŰŽ––±Š 
€†–”‚Í–ŒÌ ‘ă•\ŽÒ ‹Zp•]‰ż“_ “üŽD‹àŠz
(Ć”Č‚«)
•]‰ż’l
(~10^-9)
“E—v
1 “B–{ŒšĘŠ”Žź‰ïŽĐ “B–{@^“ń 115 138,377,000 831.062 —ŽŽD
2 Š}ŒŽŒšĘŠ”Žź‰ïŽĐ Š}ŒŽ@GŽq 114.1 153,555,000 743.056  
3 Š”Žź‰ïŽĐŠĘ–{‘g ŠĘ–{@„ 112.6 153,525,000 733.431  
4 Œ”öŒšĘŠ”Žź‰ïŽĐ@Č‰êŽx“X “Ąì@˜a•q 112.4 153,495,000 732.271  
5 Š”Žź‰ïŽĐă‘ꌚĘ ă‘ë@—Č 111 153,800,000 721.716  
6 Š”Žź‰ïŽĐ’†–쌚Ę ’†–ì@•Žu 109.7 153,544,000 714.453  
7 Š”Žź‰ïŽĐŠÛ•ŸŒšĘ “c’†@—R”üŽq 109.8 154,600,000 710.219  
8 •–ŰŒšĘŠ”Žź‰ïŽĐ •–ہ@—Sˆê˜Y 107.8 153,550,000 702.051  
9 Š”Žź‰ïŽĐ•xŽmŒšĘ ŽRŒû@”ŽG 105.4 153,554,000 686.403  
10 Š”Žź‰ïŽĐ‚X‘g ‚X@Œ[m 107.3 157,400,000 681.702  
11 “‚’Ă“yŒšH‹ÆŠ”Žź‰ïŽĐ ‘O“c@•ÄćU 115 180,000,000 638.888  
12 [’ŹŒšĘŠ”Žź‰ïŽĐ [’Ź@Œ’ŽŸ˜Y 107.3 170,000,000 631.176  
13 Š”Žź‰ïŽĐ‰șŒšĘ ‰ș@Ą’©—Č 103.6 165,000,000 627.878  
14 Š”Žź‰ïŽĐ‘ć‹`ŒšĘ ‘ć‰Æ@—Ç‘Ÿ˜Y 106.5 183,000,000 581.967  
15 Š”Žź‰ïŽĐ•ô‘g •ô@‰p‘Ÿ˜Y       Ž«‘Ț
16 “Ą‰iŒšĘŠ”Žź‰ïŽĐ “Ą‰i@—ms       Ž«‘Ț
17            
18            
19            
20            
i’jă‹L‹àŠz‚É100•Ș‚Ì5‚É‘Š“–‚·‚éŠz‚đ‰ÁŽZ‚”‚œ‹àŠz‚ȘČ‰êŒ§à–±‹K‘„ă‚̐\ž‚ÉŒW‚鉿Ši–”‚Í—\’è‰żŠi‚Ć‚ ‚éB